2018福布斯中国富豪榜公布 2018中国首富排行榜单一览(全)

数字榜 每日财经网

2018年福布斯中国富豪榜公布,腾讯马化腾以419亿美元位居中国首富之位,阿里巴巴马云402亿美元排名第二,长江和记实业李嘉诚排名第三,恒基兆业李兆基排名第四,万达王健林排第五,恒大许家印排名第六。而女性首富为碧桂园副主席杨惠妍,中国排名第七。好了,下面一起来看一下完整榜单吧。

2018中国富豪排行前100名

榜单一览如下:

中国排名 世界排名 名字 财富来源 年龄 财富值
1 17 马化腾 腾讯 46 419亿美元
2 22 马云 阿里巴巴集团 53 402亿美元
3 26 李嘉诚 长江和记实业有限公司 90 323亿美元
4 27 李兆基 恒基兆业 90 289亿美元
5 29 王健林 万达集团 63 282亿美元
6 30 许家印 中国恒大集团 59 282亿美元
7 37 杨惠妍 碧桂园 36 243亿美元
8 55 呂志和 嘉华集团 89 196亿美元
9 62 雷军 小米创始人 48 182亿美元
10 71 何享健 美的集团 75 171亿美元
11 73 王卫 顺丰速运集团 48 169亿美元
12 77 刘銮雄 华人置业集团 67 163亿美元
13 81 丁磊 网易 46 158亿美元
14 82 郭炳江,郭炳联 新鸿基地产 0 157亿美元
15 93 李彦宏 百度公司 49 145亿美元
16 94 张志东 腾讯集团的创始人之一 46 144亿美元
17 97 李书福 吉利集团创始人 55 143亿美元
18 125 吴光正 九龙仓集团主席 71 118亿美元
19 129 李文达 88 116亿美元
20 140 许世辉及家族 福建达利食品有限公司创始人 60 108亿美元
21 145 龚虹嘉 53 103亿美元
22 150 孙飘扬 59 101亿美元
23 154 王文银 正威国际 50 98亿美元
24 170 刘强东 京东集团董事局主席兼执行官、创始人 43 90亿美元
25 173 宗庆后 娃哈哈集团董事长 72 89亿美元
26 178 许荣茂 世茂集团创始人 68 87亿美元
27 184 庞康 海天味业董事长 62 85亿美元
28 189 马建荣及家族 54 81亿美元
29 194 阎志 卓尔控股有限公司董事长 45 79亿美元
30 196 吴亚军 龙湖集团董事长 54 78亿美元
31 201 郭台铭 鸿海精密创始人 67 77亿美元
32 203 郭炳湘 新鸿基地产、九龙巴士(香港) 67 77亿美元
33 211 姚振华 深圳市宝能集团 48 75亿美元
34 215 郭广昌 复星国际执行董事兼董事长,复星联合创始人之一 51 73亿美元
35 218 张邦鑫 38 72亿美元
36 220 蔡衍明 旺旺集团 61 71亿美元
37 238 潘政民及家族 瑞声科技 48 68亿美元
38 264 周群飞 蓝思科技有限公司创建人 48 64亿美元
39 265 蔡志明 香港旭日国际集团主席 70 64亿美元
40 266 蒋仁生家族 64 64亿美元
41 273 刘永行 东方希望集团董事长 70 63亿美元
42 294 卢志强 65 61亿美元
43 296 张近东 苏宁 55 61亿美元
44 297 江南春 分众传媒创始人 45 60亿美元
45 314 纪海鹏 52 58亿美元
46 315 周鸿祎 奇虎360公司 47 58亿美元
47 336 林堉璘 81 56亿美元
48 379 陈邦 爱尔眼科医院集团 52 52亿美元
49 380 王玉锁 新奥集团 54 52亿美元
50 391 王文学 华夏幸福基业股份有限公司董事长 51 51亿美元
51 402 陈泰铭 60 50亿美元
52 404 李水荣 浙江荣盛集团 62 50亿美元
53 406 谢炳 正大集团 66 50亿美元
54 407 罗家宝 70 50亿美元
55 411 张士平及家庭 魏桥创业集团 71 49亿美元
56 412 姚良松 广州欧派橱柜企业有限公司董事长 53 49亿美元
57 415 邱光和 森马CEO 66 49亿美元
58 430 魏建军及家族 长城汽车股份有限公司董事长 54 48亿美元
59 446 周建平 海澜集团 58 47亿美元
60 454 季昌群 丰盛集团 50 46亿美元
61 455 林秀成 福建三安集团 62 46亿美元
62 458 蔡奎 房地产 55 45亿美元
63 460 梁稳根 三一重工 61 45亿美元
64 465 曹龙祥 60 45亿美元
65 468 于泳 上海鸿商控股 57 45亿美元
66 481 李泽楷 51 44亿美元
67 506 陈丽华及家族 77 43亿美元
68 524 车建兴 红星家具集团 52 42亿美元
69 528 李运强 76 41亿美元
70 532 朱孟依家族 58 41亿美元
71 541 刘永好 新希望集团 66 41亿美元
72 545 季琦 上海携程科技、如家、汉庭酒店 51 41亿美元
73 548 叶澄海及家族 74 41亿美元
74 550 王兴 45 40亿美元
75 578 尹衍梁 润泰集团 67 39亿美元
76 583 李德义 79 38亿美元
77 584 梁安琪 57 38亿美元
78 585 聂腾云 韵达 42 38亿美元
79 586 王传福 比亚迪汽车 52 38亿美元
80 599 徐传化 传化集团 83 38亿美元
81 610 傅利泉 浙江大华 50 37亿美元
82 633 罗纳德・麦高利 82 36亿美元
83 636 林百里 广达电脑集团 69 36亿美元
84 638 方威 44 36亿美元
85 644 李华 52 36亿美元
86 649 陈东升 泰康保险 60 36亿美元
87 658 王振华 新城控股集团 56 35亿美元
88 666 张劲 雪松控股集团 46 35亿美元
89 668 梁绍鸿 66 35亿美元
90 671 喻会蛟 圆通速递 52 35亿美元
91 690 廖汤慧霭 70 34亿美元
92 691 蒋卫平家族 天齐锂业 63 34亿美元
93 692 徐镜人 73 34亿美元
94 705 丁世忠家族 安踏体育集团 47 33亿美元
95 733 秦英林 牧原食品 53 32亿美元
96 739 丁世家 安踏体育集团 54 32亿美元
97 740 刘忠田 辽宁忠旺集团 54 32亿美元
98 741 赖梅松 中通快递 47 32亿美元
99 743 汪滔 深圳大疆创新 37 32亿美元
100 750 张欣 SOHO中国CEO 52 32亿美元

数据来源:排行榜123网

齐悟CEO王一入选2018福布斯中国“30under30”榜单

Illumina的MiSeqDx系统在中国获得核准

✽本文资讯仅供参考,并不构成投资或采购等决策建议(M17)。

聚焦老年人、外籍来深人员支付需求,中国人民银行于2024年4月1日在深圳召开在深金融机构优化支付服务推进会,会上对支付服务的提升提出了明确要求。深圳银联将积极响应,特别是针对老年人和外籍来华人员等群体采取措施来优化支付服务。 与各方密切协作…
  • 银行
  • 1天前
  • 每日财经网
近年来,国家发展改革委发布了多条关于恢复和扩大消费措施之后,多家消费金融公司积极响应政策号召,顺应居民消费提质转型升级的趋势,加大消费信贷供给,助力释放消费需求。 作为持牌消费金融机构哈银消费金融,在加大金融供给、服务居民消费的同时,还积极…
巴黎--(美国商业资讯)-- ESI Group (Paris:ESI)与一汽-大众(FAW-VW) TE签署了一份谅解备忘录(MoU),旨在推进汽车行业在智能仿真技术领域的创新与发展,以此巩固并深化双方的战略合作伙伴关系。仪式在位于中国吉…
与Kinaxis的整合为企业提供了新的人工智能驱动的先进供应链协调能力,为其供应链带来革新 安大略省渥太华--(美国商业资讯)--供应链管理解决方案的领先提供商Kinaxis® (TSX:KXS)欢迎其最新的解决方案扩展(SolEx)合作伙…