中国历年普通高等学校毕业生人数一览表(1949-2019)
序号 | 毕业年份 | 全国高等学校毕业生人数 |
1 | 1949年 | 2.1万 |
2 | 1978年 | 16.5万 |
3 | 1979年 | 8.5万 |
4 | 1980年 | 14.7万 |
5 | 1981年 | 14万 |
6 | 1982年 | 45.7万 |
7 | 1983年 | 33.5万 |
8 | 1984年 | 28.7万 |
9 | 1985年 | 31.6万 |
10 | 1986年 | 39.3万 |
11 | 1987年 | 53.2万 |
12 | 1988年 | 55.4万 |
13 | 1989年 | 57.62万 |
14 | 1990年 | 61.36万 |
15 | 1991年 | 61.43万 |
16 | 1992年 | 60.42万 |
17 | 1993年 | 57.07万 |
18 | 1994年 | 63.74万 |
19 | 1995年 | 80.54万 |
20 | 1996年 | 83.86万 |
21 | 1997年 | 82.91万 |
22 | 1998年 | 82.98万 |
23 | 1999年 | 84.76万 |
24 | 2000年 | 94.98万 |
25 | 2001年 | 103.63万 |
26 | 2002年 | 133.73万 |
27 | 2003年 | 187.75万 |
28 | 2004年 | 239.1万 |
29 | 2005年 | 306.8万 |
30 | 2006年 | 377.47万 |
31 | 2007年 | 447.79万 |
32 | 2008年 | 512.0万 |
33 | 2009年 | 531.1万 |
34 | 2010年 | 575.4万 |
35 | 2011年 | 608.2万 |
36 | 2012年 | 624.7万 |
37 | 2013年 | 699万 |
38 | 2014年 | 727万 |
39 | 2015年 | 749万 |
40 | 2016年 | 765万 |
41 | 2017年 | 795万 |
42 | 2018年 | 820万 |
43 | 2019年 | 834万 |
本表将每年更新!
✽本文转载自互联网,请读者仅作参考,并自行核实相关内容(M1)。